贵州师范大学体育学院2026年硕士研究生第一志愿复试成绩
责任编辑:杨馥瑞 2026/04/03 点击:[]
贵州师范大学体育学院2026年硕士研究生第一志愿复试成绩
|
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 复试成绩总分 | 备注 |
1 | 106636520100070 | 王美玲 | 运动人体科学 | 169.67 |
|
2 | 106636521500324 | 肖琴娜 | 体育教育训练学 | 162.67 |
|
3 | 106636360700224 | 杜涛 | 体育教育训练学 | 153.67 |
|
4 | 106636520100080 | 严怡琼 | 体育教育训练学 | 157.33 |
|
5 | 106636520800179 | 龙华坤 | 体育教育训练学 | 159.67 | 少数民族照顾政策 |
6 | 106636502800279 | 白晶 | 体育教学 | 163.33 |
|
7 | 106636520600148 | 肖黄龙 | 体育教学 | 148.67 |
|
8 | 106636350300218 | 郑浩炜 | 体育教学 | 153.00 |
|
9 | 106636410200232 | 李奎廷 | 体育教学 | 141.67 |
|
10 | 106636520500133 | 吕嘉兴 | 体育教学 | 154.00 |
|
11 | 106636520100096 | 任保林 | 体育教学 | 161.33 |
|
12 | 106636520500147 | 蔡天胤 | 体育教学 | 166.33 |
|
13 | 106636520500141 | 徐江兰 | 体育教学 | 163.67 |
|
14 | 106636521500323 | 杨水芝 | 体育教学 | 154.33 |
|
15 | 106636530900366 | 刘卓玮 | 体育教学 | 148.67 |
|
16 | 106636521400035 | 陈然琴 | 体育教学 | 167.33 |
|
17 | 106636522000350 | 吴超 | 体育教学 | 160.33 |
|
18 | 106636520500144 | 谢霞 | 体育教学 | 167.67 |
|
19 | 106636520900196 | 李苹 | 体育教学 | 160.00 |
|
20 | 106636514900309 | 刘敬 | 体育教学 | 150.33 |
|
21 | 106636520200101 | 郑薇 | 体育教学 | 149.33 |
|
22 | 106636511700288 | 杜伯林 | 体育教学 | 157.00 |
|
23 | 106636520700165 | 周诚 | 体育教学 | 164.00 |
|
24 | 106636514700307 | 杨向鑫 | 体育教学 | 159.00 |
|
25 | 106636520800171 | 张霖骅 | 体育教学 | 144.67 |
|
26 | 106636132900205 | 罗文浩 | 体育教学 | 150.67 |
|
27 | 106636520500142 | 冉嘉宇 | 体育教学 | 149.67 |
|
28 | 106636350600219 | 刘宇航 | 体育教学 | 148.33 |
|
29 | 106636520100093 | 夏邦鸣 | 体育教学 | 154.00 |
|
30 | 106636510900287 | 赵青青 | 体育教学 | 145.33 |
|
31 | 106636521500327 | 安利 | 体育教学 | 150.67 |
|
32 | 106636521400058 | 李玟 | 体育教学 | 160.00 |
|
33 | 106636520500135 | 罗会停 | 体育教学 | 128.33 |
|
34 | 106636424500250 | 张麒麟 | 体育教学 | 151.67 |
|
35 | 106636513100294 | 王李洲 | 体育教学 | 155.33 |
|
36 | 106636531500369 | 唐宇 | 体育教学 | 141.33 |
|
37 | 106636520900198 | 代鹏 | 体育教学 | 152.67 |
|
38 | 106636432200256 | 梁婷 | 体育教学 | 148.33 |
|
39 | 106636411500236 | 江野 | 体育教学 | 156.67 |
|
40 | 106636521400055 | 任智航 | 体育教学 | 165.00 |
|
41 | 106636520700166 | 司勇 | 体育教学 | 149.33 |
|
42 | 106636520900197 | 田建东 | 体育教学 | 167.00 |
|
43 | 106636500400273 | 廖华东 | 体育教学 | 144.00 |
|
44 | 106636423900247 | 张诗睿 | 体育教学 | 158.00 |
|
45 | 106636411500235 | 潘承友 | 体育教学 | 153.00 |
|
46 | 106636520500136 | 刘帅帅 | 体育教学 | 148.33 |
|
47 | 106636410500233 | 李勋 | 体育教学 | 159.33 |
|
48 | 106636520800186 | 金棚 | 体育教学 | 158.00 |
|
49 | 106636521200201 | 杨睿帆 | 体育教学 | 158.33 |
|
50 | 106636520200099 | 王圻群 | 体育教学 | 163.67 |
|
51 | 106636530900361 | 沈室峰 | 运动训练 | 156.67 |
|
52 | 106636360700226 | 侯彦齐 | 运动训练 | 155.00 |
|
53 | 106636371500229 | 侯梦媛 | 运动训练 | 162.00 |
|
54 | 106636518400321 | 游雨航 | 体育教学 | 150.67 | 士兵计划 |
55 | 106636321100214 | 刘明昊 | 体育教学 | 163.00 | 士兵计划 |
56 | 106636520400129 | 周高钰 | 体育教学 | 137.67 | 士兵计划 |
57 | 106636520500145 | 张涵睿 | 体育教学 | 142.00 | 士兵计划 |
58 |
| 龙俊宇 | 体育教学 | 缺考 | 立功表彰退役人员免初试(集体二级表彰) |
下一条:贵州师范大学体育学院2026年硕士研究生第一志愿复试名单
【关闭】