贵州师范大学体育学院2026年硕士研究生第一志愿复试名单
责任编辑:杨馥瑞 2026/03/28 点击:[]
|
序号 | 准考证号 | 考生姓名 | 报考专业 | 外语成绩 | 政治成绩 | 业务1成绩 | 初试总分 | 备注 |
1 | 106636520100070 | 王美玲 | 运动人体科学 | 57 | 66 | 196 | 319 |
|
2 | 106636521500324 | 肖琴娜 | 体育教育训练学 | 50 | 65 | 213 | 328 |
|
3 | 106636360700224 | 杜涛 | 体育教育训练学 | 73 | 58 | 197 | 328 |
|
4 | 106636520100080 | 严怡琼 | 体育教育训练学 | 51 | 69 | 206 | 326 |
|
5 | 106636520800179 | 龙华坤 | 体育教育训练学 | 30 | 64 | 155 | 249 | 少数民族照顾政策 |
6 | 106636502800279 | 白晶 | 体育教学 | 71 | 64 | 235 | 370 |
|
7 | 106636520600148 | 肖黄龙 | 体育教学 | 82 | 73 | 200 | 355 |
|
8 | 106636350300218 | 郑浩炜 | 体育教学 | 75 | 66 | 211 | 352 |
|
9 | 106636410200232 | 李奎廷 | 体育教学 | 71 | 64 | 214 | 349 |
|
10 | 106636520500133 | 吕嘉兴 | 体育教学 | 69 | 71 | 208 | 348 |
|
11 | 106636520100096 | 任保林 | 体育教学 | 70 | 72 | 204 | 346 |
|
12 | 106636520500147 | 蔡天胤 | 体育教学 | 75 | 64 | 203 | 342 |
|
13 | 106636520500141 | 徐江兰 | 体育教学 | 75 | 69 | 198 | 342 |
|
14 | 106636521500323 | 杨水芝 | 体育教学 | 52 | 62 | 228 | 342 |
|
15 | 106636530900366 | 刘卓玮 | 体育教学 | 63 | 65 | 212 | 340 |
|
16 | 106636521400035 | 陈然琴 | 体育教学 | 73 | 71 | 188 | 332 |
|
17 | 106636522000350 | 吴超 | 体育教学 | 65 | 63 | 202 | 330 |
|
18 | 106636520500144 | 谢霞 | 体育教学 | 67 | 59 | 202 | 328 |
|
19 | 106636520900196 | 李苹 | 体育教学 | 66 | 63 | 197 | 326 |
|
20 | 106636514900309 | 刘敬 | 体育教学 | 58 | 67 | 201 | 326 |
|
21 | 106636520200101 | 郑薇 | 体育教学 | 68 | 69 | 188 | 325 |
|
22 | 106636511700288 | 杜伯林 | 体育教学 | 55 | 73 | 197 | 325 |
|
23 | 106636520700165 | 周诚 | 体育教学 | 61 | 71 | 192 | 324 |
|
24 | 106636514700307 | 杨向鑫 | 体育教学 | 62 | 64 | 197 | 323 |
|
25 | 106636520800171 | 张霖骅 | 体育教学 | 66 | 59 | 198 | 323 |
|
26 | 106636132900205 | 罗文浩 | 体育教学 | 72 | 61 | 189 | 322 |
|
27 | 106636520500142 | 冉嘉宇 | 体育教学 | 56 | 61 | 202 | 319 |
|
28 | 106636350600219 | 刘宇航 | 体育教学 | 53 | 61 | 205 | 319 |
|
29 | 106636520100093 | 夏邦鸣 | 体育教学 | 67 | 74 | 178 | 319 |
|
30 | 106636510900287 | 赵青青 | 体育教学 | 67 | 64 | 185 | 316 |
|
31 | 106636521500327 | 安利 | 体育教学 | 74 | 62 | 178 | 314 |
|
32 | 106636521400058 | 李玟 | 体育教学 | 57 | 64 | 193 | 314 |
|
33 | 106636520500135 | 罗会停 | 体育教学 | 46 | 70 | 197 | 313 |
|
34 | 106636424500250 | 张麒麟 | 体育教学 | 69 | 62 | 181 | 312 |
|
35 | 106636513100294 | 王李洲 | 体育教学 | 52 | 68 | 192 | 312 |
|
36 | 106636531500369 | 唐宇 | 体育教学 | 52 | 64 | 196 | 312 |
|
37 | 106636520900198 | 代鹏 | 体育教学 | 48 | 69 | 194 | 311 |
|
38 | 106636432200256 | 梁婷 | 体育教学 | 66 | 64 | 181 | 311 |
|
39 | 106636411500236 | 江野 | 体育教学 | 71 | 63 | 175 | 309 |
|
40 | 106636521400055 | 任智航 | 体育教学 | 56 | 64 | 188 | 308 |
|
41 | 106636520700166 | 司勇 | 体育教学 | 62 | 59 | 186 | 307 |
|
42 | 106636520900197 | 田建东 | 体育教学 | 42 | 62 | 203 | 307 |
|
43 | 106636500400273 | 廖华东 | 体育教学 | 55 | 68 | 183 | 306 |
|
44 | 106636423900247 | 张诗睿 | 体育教学 | 49 | 67 | 189 | 305 |
|
45 | 106636411500235 | 潘承友 | 体育教学 | 45 | 64 | 196 | 305 |
|
46 | 106636520500136 | 刘帅帅 | 体育教学 | 67 | 56 | 181 | 304 |
|
47 | 106636410500233 | 李勋 | 体育教学 | 49 | 67 | 188 | 304 |
|
48 | 106636520800186 | 金棚 | 体育教学 | 65 | 63 | 175 | 303 |
|
49 | 106636521200201 | 杨睿帆 | 体育教学 | 47 | 72 | 183 | 302 |
|
50 | 106636520200099 | 王圻群 | 体育教学 | 49 | 62 | 191 | 302 |
|
51 | 106636530900361 | 沈室峰 | 运动训练 | 72 | 56 | 195 | 323 |
|
52 | 106636360700226 | 侯彦齐 | 运动训练 | 49 | 64 | 203 | 316 |
|
53 | 106636371500229 | 侯梦媛 | 运动训练 | 58 | 69 | 187 | 314 |
|
54 | 106636518400321 | 游雨航 | 体育教学 | 60 | 66 | 210 | 336 | 士兵计划 |
55 | 106636321100214 | 刘明昊 | 体育教学 | 60 | 63 | 187 | 310 | 士兵计划 |
56 | 106636520400129 | 周高钰 | 体育教学 | 42 | 63 | 149 | 254 | 士兵计划 |
57 | 106636520500145 | 张涵睿 | 体育教学 | 40 | 60 | 127 | 227 | 士兵计划 |
58 |
| 龙俊宇 | 体育教学 |
|
|
|
| 立功表彰退役人员免初试(集体二级表彰) |
下一条:贵州师范大学体育学院2026年硕士研究生复试录取实施细则
【关闭】