贵州师范大学体育学院2026年硕士研究生调剂复试名单
责任编辑:杨馥瑞 2026/04/09 点击:[]
序号 | 考生编号 | 姓名 | 外国语 | 政 治 | 专业课 | 总分 | 调剂专业 | 学习形式 | 备 注 |
1 | 100296202610015 | 桂宇瑶 | 46 | 48 | 212 | 306 | 体育人文社会学 | 全日制 |
|
2 | 105226101020013 | 李铭哲 | 55 | 55 | 198 | 308 | 体育人文社会学 | 全日制 |
|
3 | 100436202611228 | 彭宇佳 | 40 | 55 | 225 | 320 | 体育教育训练学 | 全日制 | 二级运动员 |
4 | 105226105010876 | 颜文清 | 47 | 60 | 201 | 308 | 体育教育训练学 | 全日制 |
|
5 | 107276161380061 | 靳元春 | 39 | 58 | 204 | 301 | 体育教育训练学 | 全日制 |
|
6 | 100436202611225 | 杨林汉 | 54 | 63 | 223 | 340 | 体育教育训练学 | 全日制 |
|
7 | 100436202611227 | 丁泉友 | 47 | 59 | 252 | 358 | 体育教育训练学 | 全日制 |
|
8 | 107186141305021 | 胡晨曦 | 43 | 52 | 224 | 319 | 体育教育训练学 | 全日制 |
|
9 | 102336040303147 | 霍英竹 | 36 | 64 | 238 | 338 | 体育教育训练学 | 全日制 |
|
10 | 100436202611128 | 王嘉祥 | 66 | 46 | 193 | 305 | 体育教育训练学 | 全日制 | 一级运动员 |
11 | 105856000000396 | 米俊橙 | 36 | 68 | 255 | 359 | 民族传统体育学 | 全日制 | 二级运动员 |
12 | 107276161380298 | 谢明君 | 36 | 54 | 231 | 321 | 运动训练 | 全日制 | 运动健将 |
13 | 100716234611521 | 李富强 | 38 | 57 | 212 | 307 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
14 | 100436202623587 | 黄智慧 | 40 | 56 | 209 | 305 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
15 | 100946130200407 | 李建涛 | 35 | 45 | 229 | 309 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
16 | 111176211100706 | 伍曙诺 | 67 | 60 | 177 | 304 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
17 | 100716234612030 | 郭稣杭 | 37 | 54 | 223 | 314 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
18 | 105856000001924 | 易志豪 | 37 | 61 | 227 | 325 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
19 | 101766000000691 | 高婉儿 | 36 | 60 | 225 | 321 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
20 | 105746000000848 | 葛诗颖 | 55 | 71 | 183 | 309 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
21 | 100436202623113 | 田慧 | 66 | 49 | 212 | 327 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
22 | 100436202623229 | 胡峰杰 | 58 | 63 | 181 | 302 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
23 | 104756045202028 | 孟家丞 | 58 | 59 | 232 | 349 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
24 | 100716234611580 | 王浩芃 | 36 | 43 | 245 | 324 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
25 | 103306210000750 | 徐江涛 | 55 | 57 | 192 | 304 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
26 | 102086210000478 | 邬良奇 | 57 | 65 | 187 | 309 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
27 | 100716234612035 | 李茜 | 54 | 50 | 205 | 309 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
28 | 115356431300590 | 田宇轩 | 42 | 56 | 206 | 304 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
29 | 102316045202021 | 李雨航 | 41 | 72 | 192 | 305 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
30 | 101126202600069 | 孙晓婷 | 57 | 50 | 194 | 301 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
31 | 101186050103899 | 王伟韬 | 40 | 55 | 210 | 305 | 运动训练 | 全日制 | 一级运动员 |
32 | 106386045200154 | 唐睿 | 37 | 52 | 253 | 342 | 运动训练 | 全日制 | 二级运动员 |
33 | 105856000001925 | 金伟振 | 62 | 61 | 215 | 338 | 运动训练 | 全日制 | 二级运动员 |
34 | 107186614113499 | 赵卓越 | 55 | 53 | 218 | 326 | 运动训练 | 全日制 | 二级运动员 |
35 | 100716234611751 | 李维顺 | 37 | 58 | 230 | 325 | 运动训练 | 全日制 | 二级运动员 |
36 | 106356307019116 | 鄢泽钦 | 58 | 62 | 203 | 323 | 运动训练 | 全日制 | 二级运动员 |
37 | 105856000001821 | 秦睿超 | 66 | 64 | 191 | 321 | 运动训练 | 全日制 | 二级运动员 |
38 | 105226111012813 | 沈夏添 | 35 | 46 | 239 | 320 | 运动训练 | 全日制 | 二级运动员 |
39 | 100716234611542 | 王也东 | 36 | 56 | 220 | 312 | 运动训练 | 全日制 | 二级运动员 |
40 | 104596411103621 | 郭钰浩 | 39 | 63 | 207 | 309 | 运动训练 | 全日制 | 二级运动员 |
41 | 100436202623700 | 李一 | 54 | 56 | 199 | 309 | 运动训练 | 全日制 | 二级运动员 |
42 | 104816045204003 | 黄森煜 | 37 | 60 | 206 | 303 | 社会体育指导 | 全日制 | 二级运动员 |
43 | 110786123407278 | 区柏杰 | 37 | 70 | 215 | 322 | 社会体育指导 | 全日制 |
|
上一条:贵州师范大学体育学院2026年硕士研究生调剂复试通知
下一条:贵州师范大学体育学院2026年硕士研究生第一志愿复试成绩
【关闭】