贵州师范大学体育学院2026年硕士研究生调剂(第一批次)复试成绩
责任编辑:杨馥瑞 2026/04/13 点击:[]
序号 | 准考证号 | 姓 名 | 调剂专业 | 复试成绩总分 | 备注 |
1 | 105226101020013 | 李铭哲 | 体育人文社会学 | 161.67 |
|
2 | 100436202611228 | 彭宇佳 | 体育教育训练学 | 150.17 |
|
3 | 105226105010876 | 颜文清 | 体育教育训练学 | 157.33 |
|
4 | 102336040303147 | 霍英竹 | 体育教育训练学 | 151.83 |
|
5 | 100436202611128 | 王嘉祥 | 体育教育训练学 | 161.50 |
|
6 | 111176211100706 | 伍曙诺 | 运动训练 | 147.67 |
|
7 | 100436202623229 | 胡峰杰 | 运动训练 | 159.67 |
|
8 | 107276161380298 | 谢明君 | 运动训练 | 151.17 |
|
9 | 107186614113499 | 赵卓越 | 运动训练 | 154.83 |
|
10 | 104596411103621 | 郭钰浩 | 运动训练 | 154.00 |
|
11 | 101126202600069 | 孙晓婷 | 运动训练 | 152.33 |
|
12 | 106356307019116 | 鄢泽钦 | 运动训练 | 162.33 |
|
13 | 100436202623587 | 黄智慧 | 运动训练 | 160.50 |
|
14 | 105226111012813 | 沈夏添 | 运动训练 | 145.33 |
|
15 | 100716234611521 | 李富强 | 运动训练 | 154.17 |
|
16 | 100716234611542 | 王也东 | 运动训练 | 146.67 |
|
17 | 105856000001821 | 秦睿超 | 运动训练 | 160.33 |
|
18 | 105746000000848 | 葛诗颖 | 运动训练 | 160.67 |
|
19 | 100436202623113 | 田慧 | 运动训练 | 157.00 |
|
20 | 100436202623700 | 李一 | 运动训练 | 143.33 |
|
21 | 105856000001924 | 易志豪 | 运动训练 | 146.83 |
|
22 | 100716234612035 | 李茜 | 运动训练 | 157.33 |
|
23 | 101186050103899 | 王伟韬 | 运动训练 | 154.33 |
|
24 | 100716234612030 | 郭稣杭 | 运动训练 | 154.00 |
|
25 | 103306210000750 | 徐江涛 | 运动训练 | 152.00 |
|
26 | 105856000001925 | 金伟振 | 运动训练 | 0.00 | 缺考 |
27 | 104816045204003 | 黄森煜 | 社会体育指导 | 142.00 |
|
28 | 110786123407278 | 区柏杰 | 社会体育指导 | 146.50 |
|
上一条:贵州师范大学体育学院2026年硕士研究生调剂(第二批次)复试名单
下一条:贵州师范大学体育学院2026年硕士研究生调剂复试通知
【关闭】